Kontenjan ve Yerleştirme
Son 5 Yıla İlişkin Veriler
| Yıl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Genel Kontenjan - Yerleşen | 220 - 224 | 220 - 226 | 220 - 226 | 220 - 226 | 120 - 123 | 120 - 123 |
| Okul Birincisi Kont - Yerleşen | 6 - 4 | 6 - 6 | 6 - 6 | 6 - 6 | 3 - 3 | 3 - 3 |
| Taban Puan | 339,03875 | 402,94739 | 402,14201 | 385,51989 | 399,91996 | 415,35090 |
| Tavan Puan | 411,83722 | 444,29159 | 450,23398 | 438,59862 | 435,4746 | |
| En Düşük Başarı Sırası | 64340 | 52503 | 42043 | 53211 | 30069 | 23856 |









